水电钢SX780CF简介
SX780CF是大型水电工程高强度低裂纹敏感性用钢,主要用于装机容量达千万千瓦以上大型水力发电机组和高水头蓄能电站中蜗壳、压力钢管等重要结构件制造,需具备高强韧性、**冷变形性及焊接性,设备制造要求强度等级高,可焊性能强。由于水电用钢使用环境特殊,对钢板的强度、韧性、焊接性能、耐腐蚀性能等要求非常严格。
SX780CF化学成分熔炼分析
牌号 | 板厚mm | 化学成分%(质量分数) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | V | B | ||
SX780CF | ≤80 | ≤0.09 | ≤0.5 | 0.7~1.50 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.6 | 0.5~1.50 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.004 |
>80~≤120 | ≤0.10 | |||||||||||
>120~150 | ≤0.11 | ≤0.5 | 0.7~1.50 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.7 | 0.8~1.80 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.004 |
SX780CF力学性能分析
牌号 | 板厚mm | 力学性能a横向 | 工艺性横向 | ||||||
屈服强度Rp0.2MPa | 抗拉强度RmMPa | 断后伸长率bA% | 冲击吸收能量c | 5%应变时效后冲击吸收能量c | 冷弯 | ||||
SX780CF | 试验温度 | KV2J | 试验温度 | KV2J | a=180°b=2a D=3a | ||||
≤80 | ≥690 | 770~930 | ≥15 | ﹣40 | ≥100 | ﹣20 | ≥100 | 外表面无裂纹 | |
>80~≤120 | ≥670 | 750~920 | ≥15 | ﹣40 | ≥100 | ﹣20 | ≥100 | ||
>120~150 | ≥650 | 740~900 | ≥15 | ﹣40 | ≥100 | ﹣20 | ≥100 |
SX780CF钢板生产工艺
原料 (废钢、生铁和铁水)——电炉( 100吨电弧炉冶炼)、转炉——LF炉钢水精炼处理——VD或VOD炉钢水真空处理——模铸( 多种键型模铸线)或连铸(大型板坯连铸机);(一钢锭 重熔处理50吨板坯式电渣炉)——加热(连续炉和均热炉)——钢板轧制( 4100和4200mm轧机)——钢板热处理(正火回火调质)——钢板切割检验——入库。