一、舞钢Q345R(R-HIC)抗氢钢简介
Q345R(R-HIC)是抗氢板,腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验,成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004。Q345R(R-HIC)国内舞钢、湘钢、兴澄、五矿营口等钢厂可以生产,市场现货一般都是舞钢和湘钢的,我公司常年备有现货库存,可以切割零售,提供对应质保书,长期承接小批量期货订单,交货期快价格优。
二、冶炼方法
采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢。
三、抗氢板Q345R(R-HIC)化学成分
钢种 | 牌号 | C | Si | Mn | AL | Ca | O | CE |
Q345R(R-HIC) | 熔炼分析 | ≤0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.36 | ≥0.020 | 0.0015-0.0030 | ≤0.004 | ≤0.45 |
成品分析 | 0.20-0.60 |
注:(1)Ca值**参考,不作验收条件,Ca、O含量可用成品分析值**熔炼分析值;
(2)碳当量(CE)计算公式如下:CE=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5
(3)为了改善钢板性能,可添加部分微合金元素。
四、磷P、硫S含量等级
等级 | 成分 | P | S |
Ⅰ | 熔炼 | ≤0.015 | ≤0.003 |
成品 | ≤0.015 | ≤0.004 | |
Ⅱ | 熔炼 | ≤0.010 | ≤0.002 |
成品 | ≤0.010 | ≤0.003 | |
Ⅲ | 熔炼 | ≤0.008 | ≤0.002 |
成品 | ≤0.008 | ≤0.002 |
五、Q345R(R-HIC) 力学性能
钢种 | 厚度(mm) | ReL MPa | Rm MPa | A% | 冲击温度℃ | 冲击值J | 180°弯曲试验 | 厚度方向性能ΨZ% | |
平均值 | 单个值 | ||||||||
Q345R(R-HIC) | 8--16 | ≥345 | 510-640 | ≥21 | -30 | 均值≥34 | d=2a | ≥35 | ≥25 |
>16-36 | ≥325 | 500-630 | d=3a | ||||||
>36-60 | ≥315 | 490-620 | |||||||
>60-100 | ≥305 | 490-620 | ≥20 | ||||||
>100-150 | ≥285 | 480-610 |
六、每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法应符合规定。
检验项目 | 取样数量(个) | 取样方法 | 试验方法 | |
化学分析 | 熔炼分析 | 1(每炉) | GB/T20066 | GB/T223 |
成品分析 | 1(逐轧制张) | |||
拉伸 | 1(逐轧制张) | GB/T2975 | GB/T228 | |
弯曲 | 1(逐轧制张) | GB/T2975 | GB/T232 | |
厚度方向性能 | 3(逐轧制张) | GB/T5313 | GB/T5313 | |
晶粒度 | 1(每炉) | TB/T 5148-93 | ||
布氏硬度 | 1(逐轧制张) | GB/T231 | ||
超声波探伤 | 逐张 | 合同中注明 | ||
HIC试验 | 见附加要求 | 合同中注明 | ||
冲击 | 3(逐轧制张) | GB/T2975 | GB/T229 | |
高温拉伸 | 1(逐轧制张) | GB/T2975 | GB/T4338 |
七、Q345R(R-HIC)超声波检测探伤标准:国标GB/T2970、能源部NB/T47013.3-2015等。
八、试验方法及过程
试验方案 | 试验标准 | 试验周期 | 备注 |
HIC氢脆试验 | NACE TM0284-2011 | 96小时 | 试验介质: |
溶液A:常温常压,含饱和硫化氢的氯化钠醋酸溶液 | |||
溶液B:常温常压,含饱和硫化氢的人工海水 | |||
试样推荐尺寸: | |||
100mm*20mm*实际厚度(30mm) | |||
试验评价: | |||
裂纹敏感性比值CSR | |||
裂纹长度比值CLR | |||
裂纹厚度比值CTR |