A514 Gr.S、A514 Gr.Q、A514 Gr.P、A514 Gr.F执行技术标准:ASTM A514/A514M-2014
A514 Gr.S、A514 Gr.Q、A514 Gr.P、A514 Gr.F热处理交货状态:淬火+回火(调质)
A514 Gr.S、A514 Gr.Q、A514 Gr.P、A514 Gr.F美标合金结构钢简介
A514 是合金结构用钢,属调质高强度可焊接钢板,硬度在235-293之间,屈服大于690MPa,抗拉强度在760MPa-895MPa之间。主要用途是用在需要高抗拉,高屈服的场所,工程汽车升降齿轮,海洋平台用的齿条等。A514钢板级别:A514 GrA、A514GrB、A514GrE、A514GrF、A514GrH、A514GrP、A514GrQ、A514Gr.S钢板,不同等级A514钢板的厚度、化学成分与性能有所不同。
A514 Gr.S钢板化学成分、熔炼分析
C | Si | Mn | P | S | Mo | Nb | V | B |
0.11~0.21 | 0.15~0.45 | 1.1~1.5 | ≤0.03 | ≤0.02 | 0.1~0.6 | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.001~0.005 |
成分备注:Ti可至0.06的水平,以保护添加的B。
A514 Gr.S钢板力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
A514 Gr.S-板(≤20) | 板 | 调质 | ≤20 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 |
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥40 | 说明 | 40mm板拉试样 | ||||
HBW | 235~293 | 说明 | |||||
A514 Gr.S-板(>20~65) | >20~65 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 | ||
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥50 | 说明 | 12.5mm棒拉试样 | ||||
>20~65 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 | |||
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥40 | 说明 | 40mm板拉试样 |
A514 Gr.Q钢板化学成分、熔炼分析
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
0.14~0.21 | 0.15~0.35 | 0.95~1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.2~1.5 | 1~1.5 | 0.4~0.6 | 0.03~0.08 |
A514 Gr.Q钢板力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
A514 Gr.Q-板(≤20) | 板 | 调质 | ≤20 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 |
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥40 | 说明 | 40mm板拉试样 | ||||
HBW | 235~293 | 说明 | |||||
A514 Gr.Q-板(>20~65) | >20~65 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 | ||
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥40 | 说明 | 40mm板拉试样 | ||||
>20~65 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 | |||
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥50 | 说明 | 12.5mm棒拉试样 | ||||
A514 Gr.Q-板(>65~150) | >65~150 | Rp0.2(MPa) | ≥620 | 说明 | 或Rt0.5 | ||
Rm(MPa) | 690~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥16 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥50 | 说明 | 12.5mm棒拉试样 |
A514 Gr.P钢板化学成分、熔炼分析
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | B |
0.12~0.21 | 0.2~0.35 | 0.45~0.7 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.2~1.5 | 0.85~1.2 | 0.45~0.6 | 0.001~0.005 |
A514 Gr.P钢板力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
A514 Gr.P-板(≤20) | 板 | 调质 | ≤20 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 |
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥40 | 说明 | 40mm板拉试样 | ||||
HBW | 235~293 | 说明 | |||||
A514 Gr.P-板(>20~65) | >20~65 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 | ||
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥50 | 说明 | 12.5mm棒拉试样 | ||||
>20~65 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 | |||
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥40 | 说明 | 40mm板拉试样 | ||||
A514 Gr.P-板(>65~150) | >65~150 | Rp0.2(MPa) | ≥620 | 说明 | 或Rt0.5 | ||
Rm(MPa) | 690~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥16 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥50 | 说明 | 12.5mm棒拉试样 |
A514 Gr.F钢板化学成分、熔炼分析
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | V | B |
0.1~0.2 | 0.15~0.35 | 0.6~1 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.7~1 | 0.4~0.65 | 0.4~0.6 | 0.15~0.5 | 0.03~0.08 | 0.0005~0.006 |
A514 Gr.F钢板力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
A514 Gr.F-板(≤20) | 板 | 调质 | ≤20 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 |
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥40 | 说明 | 40mm板拉试样 | ||||
HBW | 235~293 | 说明 | |||||
A514 Gr.F-板(>20~65) | >20~65 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 | ||
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥50 | 说明 | 12.5mm棒拉试样 | ||||
>20~65 | Rp0.2(MPa) | ≥690 | 说明 | 或Rt0.5 | |||
Rm(MPa) | 760~895 | 说明 | |||||
A50(%) | ≥18 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥40 | 说明 | 40mm板拉试样 |
A514 Gr.S、A514 Gr.Q、A514 Gr.P、A514 Gr.F炼钢工艺
原料 (废钢、生铁和铁水)——电炉( 100吨电弧炉冶炼)、转炉——LF炉钢水精炼处理——VD或VOD炉钢水真空处理——模铸( 多种键型模铸线)或连铸(大型板坯连铸机);(一钢锭 重熔处理50吨板坯式电渣炉)——加热(连续炉和均热炉)——钢板轧制( 4100和4200mm轧机)——钢板热处理(正火回火调质)——钢板切割检验——入库。