LY100、LY160、LY225抗震结构钢执行技术标准:GB/T 28905-2012
1、牌号的表示方法:
钢的牌号由低屈服的英文“Low Yield”中的*位英文字母“LY”和规定屈服强度目标值二部分按顺序排列。
例如:LY160
LY——低屈服的英文“Low Yield”中的*位英文字母;
160——规定屈服强度的目标值,单位兆帕(MPa)
2、牌号及化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)a/% | |||||
C | Si | Mn | P | S | N | |
LY100 | ≤0.03 | ≤0.10 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.006 |
LY160 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.006 |
LY225 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.006 |
a由供方选择,根据需要可添加Nb、V、Ti、B等其他合金元素 |
2.1钢中残余元素铜、络镍的含量应各不大于0.30%,供方如能保证可不作分析。
2.2成品钢板的化学成分偏差应符合GB/T222规定。
3、冶炼方法
钢由氧气转炉或电炉冶炼的**钢生产。除非需方有特殊要求,否则冶炼方法由供方选择。
4、交货状态
钢板以热轧、控轧或热处理状态交货。
5、力学性能
牌号 | 拉伸试验a,b | V型冲击试验d | ||||
下屈服强度c | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A50mm/%不小于 | 屈强比不大于 | 试验温度/ | 冲击吸收能量KV2/J不小于 | |
ReL/MPa | ||||||
LY100 | 80~120 | 200~300 | 50 | 0.6 | 0 | 27 |
LY160 | 140~180 | 220~320 | 45 | 0.8 | 0 | 27 |
LY225 | 205~245 | 300~400 | 40 | 0.8 | 0 | 27 |
a拉伸试验规定值适用于横向实验。 | ||||||
b拉伸试样尺寸:厚度≤50mm,采用L0=50mm,b=25mm;厚度>50mm,采用L0=50mm,d=14mm。对于厚度>25mm~50mm,也可采用L0=50mm,d=14mm,但仲裁时为L0=50mm,b=25mm。 | ||||||
C屈服现象不明显时,屈服强度采用RP0.2。 | ||||||
D冲击试验规定值适用于纵向试样。 |
6、表面质量
6.1钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不得有分层。如有上述缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得大于钢板厚度公差之半,并应保证钢板的*小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。钢板不允许焊补。
6.2其他缺陷允许存在,但深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并保证缺陷处理处厚度不超过钢板允许*小厚度。
7、钢板的检验项目、试样数量、取样方法及试验方法
序号 | 检验项目 | 取样数量/个 | 取样方法 | 试验方法 |
1 | 化学成分 | 1/炉 | GB/T20066 | GB/T223、GB/T4336、GB/T20123、GB/T20125、GB/T20125 |
2 | 拉伸试验 | 1/批 | GB/T2975,横向 | GB/T228.1 |
3 | 冲击试验 | 3/批 | GB/T2975,纵向 | GB/T229 |
4 | 厚度方向拉伸性能试验 | 3/批 | GB/T5313 | GB/T228.1 |
5 | 超声波检测 | - | - | GB/T2970 |
6 | 尺寸、外形 | 逐张 | - | 合适的测量工具 |
7 | 表面质量 | 逐张 | - | 目视 |
7.2钢板应成批验收,每批应由同一炉号、同一牌号、同一交货状态的轧制钢板组成。
7.3复验按GB/T17505的规定。