南钢容器板,耐磨板,是我司常年备货的钢种,规格齐全,交货状态有正火,热轧,正+回,调质,例如Q245R,Q345R,SA516Gr70、SA387Gr11/12、12Cr1MoVR等 ,耐磨板有NM400/NM450/MN500。也可根据用户要求代订期货。
南钢始建于1958年,1996年完成公司制改造,由南京钢铁厂改为南京钢铁集团有限公司(以下简称“南钢集团公司”)。1999年3月,南钢集团公司以部分钢铁主业资产投入发起设立了南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)。
南钢拥有从矿石采选、炼焦、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整生产工艺流程。经过近年来连续不断的投入,所有工艺装备均已完成了大型化、现代化改造,**实现了提档升级,具备年1000万吨粗钢的生产能力。目前已形成板材和长材两大生产体系以及与其配套的炼铁和炼钢系统。其中,板材生产体系主要装备有一条5000mm宽厚板生产线、一条3500mm宽中厚板(卷)生产线和一条2800mm中板生产线;长材生产体系主要装备有一条高速线材、一条带钢和4条棒材生产线。
湘钢钢厂牌号
牌号 | 规格(mm*mm*mm) | 执行标准 |
35MnBH-1、35MnB-SY、 35MnBM、35MnBH-HLD、35MnB、35MnBM-ZL、15B35Cr2、15B36Cr、40Mn2、40Mn2H-K、40Mn2-TS、40MnB-QY、35CrMnBH、30CrMnSi、40Cr-RB、42CrMo-RB、SMnB3H-1、S35C-V | Φ30-100 | **、国内、 行业标准生产或按协议 |
1E0669,1E1287 | Φ30-100 | 美标 |
牌号 | 规格(mm*mm*mm) | 执行标准 |
BM/L245M、X42M/L290M、 X52M/L360M、X60M/L415M | 6-50*1500-4700*L | API 5L、ISO3183、DNV、 GB/T9711、客户技术协议 |
X65M/L450M、X70M/L485M、 X80M/L555M、 | 6-50*1500-4700*L | API 5L、ISO3183、DNV、 GB/T9711、客户技术协议 |
BMO/L245MO、X56MO/L390MO、 X52MO/L360MO、 | 6-50*1500-4700*L | API 5L、ISO3183、DNV、 GB/T9711、客户技术协议 |
X60MO/L415MO、X65MO/L450MO、 X70MO/L485MO、 | 6-50*1500-4700*L | API 5L、ISO3183、DNV、 GB/T9711、客户技术协议 |
BMS/L245MS、X52MS/L360MS、 X60MS/L415MS、 | 6-50*1500-4700*L | API 5L、ISO3183、DNV、 GB/T9711、客户技术协议 |
X65MS/L450MS、X70MS/L485MS、 X70HD、X80HD、 | 6-50*1500-4700*L | API 5L、ISO3183、DNV、 GB/T9711、客户技术协议 |
BN/L245N、X52N/L360N | 6-50*1500-4700*L | API 5L、ISO3183、DNV、 GB/T9711、客户技术协议 |
牌号 | 规格(mm*mm*mm) | 执行标准 |
A、B、D、E、AH32、DH32、AH36、DH36、EH32、EH36、A40、E40、API 2W、API 2H | 4-100*1500-4700*L | ABS,CCS,LR,VL( GL/ DNV),RINA,BV,NK,KR,RS,IRS,11国船级社认证 |
A420~F690 | 6-100*1500-4700*L | ABS,CCS,LR,VL( GL/ DNV),RINA,BV,NK,KR,RS,IRS,11国船级社认证 |
S420G2+QT | 6-80*1500-4700*L | EN 10225 |
DH40BCA~E47BCA | 6-80*1500-4700*L | ABS,CCS,LR,VL( GL/ DNV),RINA,BV,NK,KR,RS,IRS,11国船级社认证 |
AW~E36W | 6-60*1500-4700*L | ABS,CCS,LR,VL( GL/ DNV),RINA,BV,NK,KR,RS,IRS,11国船级社认证 |
LT-AH27S~LT-FH40 | 6-40*1500-4700*L | ABS,CCS,LR,VL( GL/ DNV),RINA,BV,NK,KR,RS,IRS,11国船级社认证 |
A514GrQ、A517GrQ | 6-100*1500-4700*L | ASTM |
牌号 | 规格 | 执行标准 |
Q235B、Q345B、Q345C、S355JR、 S355NL、SS400、A36、A572Gr50 | 4-250*1500-4700*L | GB/T 3274 GB/T 1591 EN 10025 JIS 3101 ASTM A36 ASTM A572 |
Q420D、Q460C、SM490A | 4-200*1500-4700*L | GB/T 1591 JIS 3106 |
BB503 | 12~80*1500-4700*L | GB 50567-2010 |
Q460GJ | 6~80*1500-4700*L | GB/T19879 |
≤100mm*1500-4700*L | GB/T 28905 | |
Q420FR | 6~60*1500-4700*L | GB/T28415 |
Q345D、S355J0、S355J2、S355K2、S355NL | 6-250*1500-4700*L | GB/T 1591EN 10025c |
Q345FTD、S355ML、S420ML、S355G10、S420G2 | 4-100*1500-4700*L | GB/T 28410EN 10025 |
S355G10、S420G2 | 4-80*1500-4700*L | EN 10225 |
NM360/NM400/NM450/ NM500//NiRes 360/NiRes 400/ NiRes 450/NiRes 500/-系列 | 4-100*1500-4700*L | GB/T 24186/ GB/T 24186/技术协议或南钢标准 |
NM550/NM600/NiRes 550/NiRes 600 | 4-100*1500-4700*L | GB/T 24186/ 技术协议或南钢标准 |
22SiMn2/27MnB/35MnB/30MnB | 4-60mm*1500-4700*L | GB/T 24186/技术协议或南钢标准 |
Q345qD、Q370qD、Q370qE、A709Gr50 | 4-150*1500-4700*L | GB/T 714 ASTM A709 |
Q420qD、Q420qE、Q500qE | 4-100*1500-4700*L | GB/T 714 |
Q345qNH~Q460qNH | 6~80*1500-4700*L | GB/T 714 |
A709HPS70W | 6~80*1500-4700*L | ASTM A709/A709M |
Q245R、Q345R | 6-200*1500-4700*L | GB/T 713 |
6-100*1500-4700*L | GB/T 713 | |
Q345R-HIC | 6-200*1500-4700*L | GB/T 713或技术协议 |
SA-516Gr70-HIC | 6-200*1500-4700*L | ASME SA-516/SA-516M或技术协议 |
P460、SA612、Q420R | 6-30*1500-4700*L | EN 10028-3,ASME SA-612,GB/T 713 |
16MnDR | 6-100*1500-4700*L | GB/T 3531 |
SA-515Gr60、SA-515Gr65、SA-515Gr70 | 6-200*1500-4700*L | ASME SA-515/SA-515M |
SA-387Gr11/12/22 | 6-100*1500-4700*L | ASME SA-387/SA-387M |
P275NH、P275NL1、P275NL2、P355N、P355NH、P355NL1、P355NL2 | 6-100*1500-4700*L | EN 10028-3 |
P355M、P355ML1、P355ML2、P420M、P420ML1、P420ML2、P460M、P460ML1、P460ML2 | 6-63*1500-4700*L | EN 10028-5 |
07MnMoVR、07MnNiVDR | 10-60*1500-4700*L | GB/T 19189 |
07MnNiMoDR | 10-50*1500-4700*L | GB/T 19189 |
12MnNiVR(SR)/SPV490 | 10-60*1500-4700*L | GB/T 19189 |
SA-537CL1、SA-537CL2 | 6-80*1500-4700*L | ASME SA-537/SA-537M |
16MnDR | 6-100*1500-4700*L | GB/T 3531 |
N610CF、N800CF | 10-130*1500-4700*L | Q/320116 NJGT 223或技术协议 |
07MnMoVR | 10-60*1500-4700*L | GB/T 19189 |
P460QL1、P690QL1 | 10-100*1500-4700*L | EN 10028-6 |
P265GH、P295GH、P355GH | 6-100*1500-4700*L | EN 10028-2或技术协议 |
SA-738GrB | 6-130*1500-4700*L | ASME SA-738/SA-738M |
Q265GH、Q295GH、Q355GH | 6-100*1500-4700*L | 技术协议 |
09MNNIDR、15MnNiDR、08Ni3DR | 6-100*1500-4700*L | GB/T 3531 |
06Ni9DR | 5-50*1500-4700*L | GB/T 3531 |
07Ni5DR | 6-50*1500-4700*L | Q/320116 NJGT 202 |
13MnNi6-3、12Ni14 | 6-80*1500-4700*L | EN 10028-4 |
X12Ni5、X7Ni9 | 5-50*1500-4700*L | EN 10028-4 |
P275NL1、P355NL1 | 6-100*1800-3300*L | EN 10028-3或技术协议 |
S355J2W | 6-100*1800-3300*L | EN 10025-5或技术协议 |
16MnDR、16MnDR-ZJ | 6-100*1800-3300*L | GB/T 3531或技术协议 |
Q345D、Q345E | 6-100*1800-3300*L | GB/T 1591或技术协议 |
Q450NQR1 | 6-20mm*1800-3300*L | TB/T 1979 |
NSM30/NSM35/2311/P20/718/718H | 12-280*1500-4700*L | 技术协议或南钢标准 |
20-40/45/50;S20C-S40C/S45C/S50C/S55C | 10-430*1500-4700*L | JIS G4051 GB/T669 GB/T711 |
覆材:S30408、S30403、S31608、 31603、S32168、S41008、S22053、 TA1、TA2 | 8-50mm*1000-3500*L | GB/T 8165 GB/T 8547 |
基材:Q235B、Q345B、Q245R、 Q345R、Q370qD/E、L415、L450等 | 8-50mm*1000-3500*L | GB/T 8165 GB/T 8547 |
Q355NH、S355J2W、10CrMoAl | 4-100*1500-4700*L | GB/T 4171EN 10025技术协议 |
Q355GNH、S355J2WP | 4-40*1500-4700*L | GB/T 4171EN 10025 |
Q315NS、Q345NS、09CrCuSb | 4-40*1500-4700*L | GB/T 28907或 技术协议 |
A871Gr65、SMA570W、Q460NH、S460W | 6-60*1500-4700*L | ASTM A871/A871M、JIS G 3114、 GB/T 4171、ISO 4952 |
Q355NH-BH、Q415NH-BH、Q460NH-BH | 6-60*1500-4700*L | Q/320116 NJGT 226-2014 |
产品信息
牌号 | 规格(mm*mm*mm) | 执行标准 |
S32205 | 10-60*1500-4700*L | ASTM A240 |
超级不锈钢,为高Cr、高Mo的高耐蚀性奥氏体不锈钢,在高温海水或排烟脱硫装置等恶劣环境中也具有**的耐腐蚀性。是一种经济性**的不锈钢。海水环境:海水淡化装置、海水热交换器、冷凝器管等。高浓度氯离子环境:排烟脱硫装置、纸浆造纸工业、各种漂白装置等。含高浓度食盐环境:树脂制造装置、化学药品的反应容器及配管等。
产品信息
牌号 | 规格(mm*mm*mm) | 执行标准 |
N08367 | 12-60*1500-4700*L | ASTM A240/B688 |
高Ni的高耐腐蚀镍基合金,对氧化性酸和非氧化性酸均具有*高的耐腐蚀性。用于石油开采、各种化工成套设备。
产品信息
牌号 | 规格(mm*mm*mm) | 执行标准 |
N08825 | 10-60*1500-4700*L | ASTM B424 |
用于化工设备、海洋构造物、防止公害的机器
产品信息
牌号 | 规格(mm*mm*mm) | 执行标准 |
N06625 | 10-60*1500-4700*L | ASTM B443 |
主要用于热处理炉零部件
产品信息
牌号 | 规格(mm*mm*mm) | 执行标准 |
N06600 | 10-60*1500-4700*L | ASTM B168 |
用于双金属、三金属、液化天然气运输船、CFRP用金属模具
产品信息
牌号 | 规格(mm*mm*mm) | 执行标准 |
K93600 | 10-60*1500-4700*L | ASTM B753 |